목적 : 세무회계분야의 전문직업인 양성 | ||||||||||||||||||||
요건 : 전공학점 및 성적, 전공 및 정보관련 자격증, 외국어 이수, 봉사실적 | ||||||||||||||||||||
실적 | ||||||||||||||||||||
|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
26 | 26 | 27 | 25 | 22 | 14 |
23/세무사 배출 | 23 | 24 | 23 | 20 | 12 |
88% | 88% | 89% | 92% | 91% | 86% |
2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
14 | 15 | 10 | | | |
14 | 13/ 세무사 배출 | 8 | | | |
100% | 87% | 80% | | | |
▣ 재학생 취득 자격증 현황
1. 한국세무사회 국가공인 자격증_ 전산회계2급,1급 전산세무2급, 1급 세무회계3급,2급,1급 기업회계3급,2급,1급
2. 한국공인회계사회 국가공인 자격증_ TAT2급,1급 FAT2급,1급
3. 삼일회계법인_재경관리사, 회계관리2급,1급
4, 한국생산성본부_ERP 회계,인사,생산,물류 2급,1급
5. 대한상공회의소_전산회계운용사 3급,2급,1급
6. 기타 금융자격증 및 ITQ, 워드프로세스