| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 116 | 미국 증시 잔인한 4월 (마감 정보) | 전산세무회계과 | 2022/04/30 | 981 |
| 115 | 삼성전자 최신 정보~~ | 전산세무회계과 | 2022/04/30 | 817 |
| 114 | 두산에너빌리티 기업 최신뉴스 (투자 참고)~~ | 전산세무회계과 | 2022/04/30 | 754 |
| 113 | ROBOT 기업 소개~~~ | 전산세무회계과 | 2022/04/30 | 862 |
| 112 | 미래에너지 수소 뉴스~~ | 전산세무회계과 | 2022/04/30 | 911 |
| 111 |
신정부의 미래먹거리 전략(1) |
전산세무회계과 | 2022/04/25 | 767 |
| 110 | 주식시장에 대한 분석 | 전산세무회계과 | 2022/03/17 | 1034 |
| 109 | 주식투자 1384만명 시대~~~(1) | 전산세무회계과 | 2022/03/17 | 794 |
| 108 | 가톨릭상지대학교 개교52주년 축하 총장님이 쏜다! 온라인 퀴즈 이벤트 진행 | 입학홍보처 | 2022/03/16 | 727 |
| 107 |
제24기 대학 홍보대사 모집 |
입학홍보처 | 2022/02/28 | 747 |